br> Connessione avvenuta correttamente query:vetture
Nome_Vettura
| Marca
| Prezzo
| Alimentazione
| Potenza
| Velocita
| 4x4
| Estetica
| Meccanica
| ID_Auto
|
Grande | Fiat | 24000 | B | 86 | 190 | No | 3.0 | 2.5 | 6 |
Panda | Fiat | 12500 | B | 42 | 142 | Si | 2.5 | 3.0 | 7 |
Polo | Volkswagen | 25000 | B | 75 | 172 | No | 3.5 | 3.0 | 8 |
Clio | Renault | 14500 | B | 90 | 165 | No | 2.0 | 2.0 | 14 |
Ypsilon | Lancia | 12000 | D | 90 | 180 | No | 35.0 | 45.0 | 20 |
C4 | CITROEN | 22000 | D | 20 | 100 | Si | 5.0 | 5.0 | 49 |
C4 | CITROEN | 22000 | D | 20 | 100 | No | 5.0 | 5.0 | 50 |
C5 | Citroen | 22000 | D | 20 | 100 | Si | 5.0 | 5.0 | 51 |
up | fiat | 11000 | B | 69 | 185 | No | 4.0 | 4.5 | 53 |
500x | fiat | 120000 | | 7 | 89 | SI | 12.0 | 34.0 | 88 |
Chiara | fiat | 345 | B | 73 | 534 | Si | 467.0 | 758.0 | 95 |
Chiara | fiat | 345 | B | 73 | 534 | Si | 467.0 | 758.0 | 96 |
Connessione chiusa